Palette Master Element

Überprüfungsbericht


Allgemeine Ergebnisse


Berichtszusammenfassung

Erfolgreich

Mo Apr 24 10:06:31 2017


Hersteller

BENQ


Modell

SW320


Seriennummer

6CG09261SL0


Profil

SW320 1_K5800_AdobeRGB_L120_G22_3.icm


Sollwert

5800K


Test

Gemessen

Status

Mittleres ΔE

0.88

Erfolgreich

Maximales ∆E

1.71

Erfolgreich

Sollwert

Gemessen

Farbe

Index

RGB

L*a*b*

L*a*b*

xyY

ΔE

0

255   255   255

100.00   0.00   0.00

100.00   -0.66   -0.33

0.3246   0.3416   117.87

1.02

1

241   241   241

95.63   0.00   0.00

95.29   0.82   -1.26

0.3250   0.3389   104.07

1.71

2

228   228   228

91.20   0.00   0.00

90.89   0.32   -0.24

0.3261   0.3410   92.22

0.56

3

216   216   216

86.71   0.00   0.00

86.67   0.26   -0.02

0.3264   0.3415   81.71

0.38

4

203   203   203

82.14   0.00   0.00

82.16   0.27   -0.27

0.3259   0.3410   71.42

0.48

5

190   190   190

77.49   0.00   0.00

77.52   0.25   -0.28

0.3259   0.3409   61.76

0.47

6

171   171   171

70.54   0.00   0.00

70.64   0.27   -0.67

0.3250   0.3400   49.12

0.77

7

149   149   149

62.60   0.00   0.00

62.32   -0.14   0.08

0.3259   0.3421   36.27

0.33

8

128   128   128

53.98   0.00   0.00

54.20   -0.33   0.56

0.3268   0.3437   26.12

0.76

9

96   96   96

40.67   0.00   0.00

41.25   -0.27   0.59

0.3272   0.3441   14.17

0.88

10

64   64   64

26.09   0.00   0.00

26.75   -0.10   -0.32

0.3242   0.3404   5.90

0.60

11

42   42   42

15.44   0.00   0.00

15.56   0.19   -1.23

0.3196   0.3336   2.37

1.23

12

255   0   0

62.63   90.42   74.04

62.24   89.34   70.69

0.6351   0.3300   36.39

1.04

13

0   255   0

83.03   -137.95   87.50

82.98   -128.00   87.47

0.2101   0.7094   73.68

1.63

14

0   0   255

30.97   76.66   -112.03

32.25   77.22   -109.54

0.1567   0.0639   8.54

1.41